20.700.000₫ Giá gốc là: 20.700.000₫.18.000.000₫Giá hiện tại là: 18.000.000₫.
Đàn piano kỹ thuật số CA-67 sử dụng hành động bàn phím bằng gỗ Grand Feel II mới nhất của Kawai, dựa trên 85 năm chế tác đàn piano acoustic để mang lại trải nghiệm chơi nhạc đặc biệt và chân thực. Như với một cây đại dương cầm, tất cả tám mươi tám phím đen trắng được chế tác từ những miếng gỗ dài, xoay trên một chiếc cân bằng trung tâm trong một chuyển động mượt mà giống như bập bênh. Các phím Grand Feel II dài hơn bất kỳ cây đàn piano nào khác, với khoảng cách điểm trục khớp với cây đàn piano Kawai.
Quý Khách Liên Hệ: Hotline/zalo 0902008999 ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
Gọi đặt mua: 0902008999 (7:00 - 22:00)
Keyboard | ・ Grand Feel II action – 88 wooden keys – Grade-weighted hammers – Ivory Touch white key surfaces – Ebony Touch black key surfaces – Let-off simulation – Triple sensor key detection – 88-key Graded counterweights |
|
---|---|---|
Pedal | ・ Grand Feel Pedal System – Damper (with half-pedal support) – Soft – Sostenuto |
|
Piano Sound | ・ Harmonic Imaging XL (HI-XL) – 88-key stereo sampling – SK-EX, SK-5, EX recording – 256 note maximum polyphony |
|
Piano Resonance | ・ Acoustic Rendering – Damper Resonance – String Resonance – Undamped String Resonance – Cabinet Resonance |
|
Piano Adjustment | ・Virtual Technician (19 parameters) – Touch Curve (incl. User Touch Curve) – Voicing (incl. 88-key User Voicing) – Damper Resonance – Damper Noise – String Resonance – Undamped String Resonance – Cabinet Resonance – Key-off Effect – Fall-back Noise – Hammer Delay – Topboard Simulation – Decay Time – Minimum Touch – Stretch Tuning (incl. 88-key User Tuning) – Temperament (incl. User Temperament) – Temperament Key – Key Volume (incl. 88-key User Key Volume) – Half-Pedal Adjust – Soft Pedal Depth・Virtual Technician Smart Mode (10 presets) |
|
No. of Sounds | 60 voices | |
Reverb | 6 types | |
Brilliance | ✔ | |
Other Effects | 24 types | |
Speakers | 13 cm x 2 (8 x 12) cm x 2 5 cm x 2 |
|
Output Power | 100 W (50 W x 2) | |
Headphone Enhancements | Spatial Headphone Sound Headphone Type Headphone Amplifier |
|
Display | 128 x 64 pixel LCD with backlight | |
Key Cover | Sliding type | |
Music Rest | Collapsible type (3 angle adjustability) | |
Dimensions | Width | 145.5 cm |
Depth | 45.5 cm | |
Height | 92.5 cm (not including music rest) | |
Weight | 76 kg | |
Available Finishes | Premium Satin Black (CA67B) Premium Satin White (CA67W) Premium Rosewood (CA67R) Premium Mahogany (CA67M) * |
|
Basic Functions | Dual Split Four Hands Transpose Tuning Registration Startup Setting |
|
Internal Songs | Sound Demo | 37 songs |
Piano Music | 29/42 songs * | |
Concert Magic | 176 songs | |
Lesson Songs | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Czerny 100 (Hundert Übungsstücke, Opus 139) Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101) J.S. Bach: Inventionen Sonatinen Album 1 Chopin Walzer (Chopin waltzes series) Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1A Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1B Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B Alfred’s Basic Adult Piano Course Lesson Book Level 1 |
|
Internal Recorder | Total Memory | approximately 90,000 notes |
No. of Songs | 10 songs | |
Parts | 2 parts | |
Metronome | Time Signatures | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
Drum Rhythms | 100 patterns | |
Bluetooth * | – | |
USB Audio Recorder | Record/Playback | MP3, WAV |
Other Functions | Overdubbing Line In recording |
|
App Functions | Virtual Technician app (iOS) | |
Connector Jacks | Headphone | 1 x 1/4″, 1 x 1/8″ Stereo jacks |
MIDI | MIDI IN, MIDI OUT | |
Line Out | 1/4″ L/MONO, R (with volume adjust knob) [unbalanced] | |
Line In | 1/8″ Stereo (with volume adjust knob) [unbalanced] | |
USB to Host | ✔ | |
USB to Device | ✔ | |
Others | – | |
Power Consumption | 45 W | |
Power | Power cable | |
Bench | Height-adjustable bench * | |
Headphones | Headphone hook | |
Sheet Music | Classical Piano Collection * Classical Lesson Scores * Finger Exercises |
|
Others | Warranty Card * Owner’s Manual Internal Song Lists |
20.700.000₫ Giá gốc là: 20.700.000₫.18.000.000₫Giá hiện tại là: 18.000.000₫.
Giờ làm việc: 7-22h Hàng Ngày
Email: info@amnhacbinhminh.com
BẢN QUYỀN THUỘC Công Ty Cổ Phần Âm Nhạc Bình Minh
Vui lòng nhập thông tin. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho quý khách.
Vui lòng nhập số điện thoại. Nhấn gửi. Chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho quý khách.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.